****
EDITIONS DU SEUIL
27, rue Jacob, Paris VIe
********************
Nombre de grèves |
Nombre de grévistes africains | |
| 1954 | 33 | 4.543 |
| 1955 | 82 | 9.479 |
| 1956 | 92 | 6.428 |
| 1957 | 3 | 6.158 |
| 1958 | 64 (et 1 lock-out) | 7.128 |
| 1959 | 36 | 3.462 |
| 1960 | 33 | 2.199 |
| 1962 | 16 | 800 |
| 1963 | 7 | 1.100 |
| Ces chiffres excluent les grèves de caractère
politique. Sources: Horrell, 1961: p.102. -- Survey, 1963: p.215. -- Survey,1966, p.266. | ||
| 1940 | 1950 | 1962 | |
|---|---|---|---|
| Européens | 52,8 | 100,2 | 130 |
| Indiens et Métis | 11,4 | 34,8 | -- |
| Africains | 4,4 | 15,2 | 12,8 |
-XXI - BUDGET DE LA DEFENSE | ||||
1960-61 |
1961-62 |
1962-63 |
1963-64 |
1964-65 |
36 |
71,5 |
122 |
149 |
216,5 |
| En millions de rands. Source: Survey, 1963, et 1964: p.34. | ||||